频谱分析
| 点击一个组成部分,以查看其红外光谱 | |
| 陶瓷弧形元件 | 陶瓷空心元件 |
|
|
| 石英板 | 石英钨/卤素元件 |
|
|
| 注:对于同系列加热器,不同尺寸加热器功率密度相同时,其辐射曲线是一样的。 如:FFEH400W与SFEH 400W、HFEH 200W三者功率密度一样, 辐射曲线也一样 这些示意图不得使用任何形式的未经Ceramicx爱尔兰 |
|
红外线加热器应用
ceramicx红外线加热器应用于所有的油漆固化、热收缩包装、真空热成型等各种格样的行业工艺。下面是一些最常见的应用所对应的红外线波段选择。
| 短波 | 中波 | 长波 | |
| 油漆 | |||
| 油漆干燥钢面板-丙烯酸 | MW | LW | |
| 油漆干燥钢面板-醇酸 | MW | LW | |
| 油漆干燥钢面板-环氧树脂 | MW | LW | |
| 环氧树脂漆 | SW | MW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 塑料 | |||
| PVC 粘贴固化 | MW | LW | |
| ABS 成型 | MW | LW | |
| 聚苯乙烯成形 | MW | LW | |
| 聚乙烯成型 | MW | LW | |
| 聚丙烯成型 | MW | LW | |
| 车身 | MW | ||
| Prelacquering | SW | ||
| 粉沫涂料 | SW | ||
| PVC 收缩 | MW | LW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 粘合剂 | |||
| 水性胶 | SW | MW | |
| 促进聚合 | SW | ||
| 纸标签 | LW | ||
| 纸表面的涂胶 | LW | ||
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 食品 | |||
| 巴氏灭菌法/冲销 | SW | ||
| 热固化 | SW | ||
| 烘烤 | MW | LW | |
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 纺织品 | |||
| 乳胶垫地毯 | LW | ||
| PVC地毯背胶 | LW | ||
| Short Wave | Medium Wave | Long Wave | |
| 丝网印刷 | |||
| 屏幕打印的t恤 | MW | LW | |
| 热转印 | LW | ||
| 塑料仪器刻度盘 | LW | ||
| 筋膜铝面板 | MW | ||
典型塑料红外线吸塑光谱
